2013-09-21
| Artikel | Preis ca. EUR |
verfügbar |
| Adapter APC 8-fach Steckdosenleiste 1,8m [sr] PF8VNT3-GR | 45 | ca. 5 Tage |
| Adapter APC 5-fach Steckdosenleiste 1,8m [bk] P5B-GR | 18 | ca. 5 Tage |
| Adapter MANHATTAN USB A-St. > 1x seriell-St. (RS485) 0,80m [bk] | 30 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB3.0 A-St. > SATA inkl. Netzteil [bk] | 33 | ca. 5 Tage |
| Adapter MANHATTAN USB B-Bu. > 4x seriell-St. (RS232) 0,45m [bk] | 31 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 8Port MANHATTAN RS232 Seriell [bk] | 73 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port MANHATTAN Mini (VGA/PS2) | 20 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port MANHATTAN Mini (VGA/USB/Audio) | 25 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port MANHATTAN Kompakt (VGA/USB/Audio) | 32 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 4-Port MANHATTAN Kompakt (VGA/USB/Audio) | 64 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN [sr] | 7 | 1 Tag |
| Adapter Hub Micro USB 2.0 MANHATTAN (4P) [bu] | 8 | 1 Tag |
| Adapter Hub Micro USB 2.0 MANHATTAN (4P) Slim Style [sr] | 12 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port MANHATTAN Dual Power [bk] | 18 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 13Port MANHATTAN inkl. Netzteil [bk] | 32 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port MANHATTAN Multiple Transaction [bu] | 15 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Flex Hub [gn/ye/og/rd/bk] | 8 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port MANHATTAN Bus Power o.N. [bk] | 12 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB3.0 4Port MANHATTAN Desktop [bk] | 39 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Knochen [wh] | 8 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Blumentopf [rd/ye] | 8 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Bunte Cookies [rd/gn/bk/or/bu] | 10 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Goldbarren [gd] | 13 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Raupe [gn] | 10 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN mit Handyhalterung [wh] | 11 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 10Port MANHATTAN Desktop Hub [bk] | 18 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Läufer [bk] | 10 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN Flexible Figur [wh] | 11 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 iLynk MANHATTAN USB-A-St., USB-Micro-St., USB-Mini-St., USB-A-Bu. [wh] | 17 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0/3.0 28Port MANHATTAN MondoHub [bk] | 84 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB A-St. > 2x seriell-St. (RS232) 0,45m [bk] | 17 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN HDMI-St.> 2x RJ45-Bu. Bis zu 60,0m [sr] | 71 | 1 Tag |
| Adapter Converter MANHATTAN USB A-St. > 2x PS2 0,15m [bk] | 7 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB2.0 A-St. > SATA/IDE (One Touch Backup) [bk] | 25 | ca. 5 Tage |
| Adapter MANHATTAN USB2.0 A-St. > SVGA 15HD Bu. 0,50m [bk/bu] | 45 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB > RJ45 Line Extender (60m) | 24 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB A-St. > seriell 9pol.St. 0,45m [sr] | 11 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN seriell DB9-St.> USB-St. 0,45m | 11 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN DisplayPort-St.> HDMI-Bu. [bk] | 15 | 1 Tag |
| Adapter Drucker MANHATTAN USB-A-St. > Parallel (Cen36)-St. 1,8m [gy] | 12 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB A-St. > parallel-St. (centr.36pol.) 1.8m [bk] | 13 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN DisplayPort mini St.>19pin HDMI-Bu. 0,17m [wh] | 15 | ca. 5 Tage |
| Adapter MANHATTAN DisplayPort mini St.>15pin Bu. VGA 0,18m [wh] | 26 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN DisplayPort-St.> VGA-Bu. 0,15m Goldk. [bk] | 23 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB A-St. > parallel-Bu. (25pol.)Bu. 1,8m | 13 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MANHATTAN für 3,5" intern [bk] | 14 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN HDMI-St.> DVI-D-St. 1,8 m [bk] | 8 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB 2.0 A-St.> mini-B-St. 1,8m [bk] MHC | 5 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN iLynk USB 2.0 > micro USB-St., iPhone/iPad/iPod-St. [bk] | 14 | 1 Tag |
| Adapter INTELLINET RJ-45 > 2x RJ-45 [sr] | 6 | 1 Tag |
| Adapter INTELLINET USB2.0 Bu. > Gigabit Ethernet Bu. (RJ-45) [bk] | 26 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 8-Port INTELLINET Rackmount 19" (VGA/PS2/USB) | 230 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 3-Port INTELLINET Extender (VGA/PS2/RJ45) | 134 | 1 Tag |
| Adapter INTELLINET USB2.0 St. > 10/100 Fast Ethernet Bu. (RJ-45) [bk] | 14 | 1 Tag |
| Adapter Apple Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter MB570Z/A | 30 | ca. 5 Tage |
| Adapter Apple Mini DisplayPort auf VGA-Adapter MB572Z/A | 30 | ca. 5 Tage |
| Adapter BROTHER Modularanschlusskabel RJ45 auf RJ11 für alle Geräte mit Fax-Funktion 1,5m | 5 | ca. 5 Tage |
| Adapter Y-Kabel DIGITUS USB> 2x PS/2 | 6 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB > parallel 1,8m | 12 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS VGA/Audio > HDMI | 51 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB > seriell [bk] | 10 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB > Seriell (DB9) [bk] | 17 | ca. 5 Tage |
| Adapter KVM Switch 2-Port DIGITUS Pocket (DVI/USB/Audio) | 50 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB 2.0 > 2,5 + 3,5" IDE + SATA HDD/SSD | 23 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB 2.0 2x > 2,5 + 3,5" IDE + SATA HDD/SSD | 18 | ca. 5 Tage |
| Adapter DIGITUS USB2.0 > LAN (RJ45) [wh] | 14 | ca. 5 Tage |
| Adapter KVM Switch 2-Port LONGSHINE LCS-K702 (VGA/PS2/USB) | 45 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port LONGSHINE LCS-K702D (DVI/USB/PS2) | 111 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port MS-TECH LU-204 rt. | 7 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 7Port MS-TECH LU-207 inkl. Netzteil rt. | 15 | ca. 5 Tage |
| Adapter USB A-Bu.>B-Bu. 1er | 2 | ca. 5 Tage |
| Adapter Strom HDD 5,25" 4pol.MolexSt.>15pol. SATA 0,13m 1er | 2 | ca. 5 Tage |
| Adapter Strom Y-Kabel 5,25"St.>2x 5,25"St. 0,13m 1er | 2 | ca. 5 Tage |
| Adapter USB 2.0 > IDE/SATA inkl. Netzteil [bk] | 15 | ca. 5 Tage |
| Adapter-Y USB> 2x PS/2 | 5 | 1 Tag |
| Adapter 12+5pin DVI-I St.>15pol.VGA-St. 2,0m | 6 | ca. 5 Tage |
| Adapter 24+5pin DVI-Bu. > 15pol. VGA-St. [bk] | 2 | 1 Tag |
| Adapter 24+5pin DVI-I-St. > 15pol VGA-Bu. [bk] | 4 | 1 Tag |
| Adapter Strom HDD 5,25" 4pol.MolexSt.>2x15pol. SATA 0,13m 1er | 2 | 1 Tag |
| Adapter HDMI-Bu. > mini-HDMI-St. Goldk. [bk] | 5 | ca. 5 Tage |
| Adapter HDMI-Bu. > micro-HDMI-St. Goldk. [bk] | 8 | ca. 5 Tage |
| Adapter USB > Seriell (DB9) 1,5m [sr] | 10 | ca. 5 Tage |
| Adapter USB A-St. > PS/2-Bu. | 4 | ca. 5 Tage |
| Adapter 24+1pin DVI-D-Bu. > 19pol HDMI-St. Goldk. [bk] | 4 | ca. 5 Tage |
| Adapter 19pol HDMI-Bu. > 24+1pin DVI-D-St. Goldk. [bk] | 5 | 1 Tag |
| Adapter 4-fach Steckdosenleiste Aluminium 1,4m [sr] | 14 | ca. 5 Tage |
| Adapter 6-fach Steckdosenleiste Aluminium 1,4m [sr] | 15 | ca. 5 Tage |
| Adapter 8-fach Steckdosenleiste Aluminium 1,4m [sr] | 17 | ca. 5 Tage |
| Adapter Netzstecker universal DE -> UK, Schweiz, Italien, US [wh] | 4 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 4Port mini o.N. [bk] | 7 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB 3.0 4-Port LogiLink [bk] | 23 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB 2.0 4-port LogiLink inkl. Netzteil [bk] | 10 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB3.0 4Port LogiLink® inkl. Netzteil [bk] rt | 25 | 1 Tag |
| Adapter LogiLink® USB to Parallel mit 1,8m Kabel | 8 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB3.0 ICY BOX IB-AC610 4x USB 3.0 rt. [bk] | 26 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 4-Port LONGSHINE LCS-K704D (DVI/USB/PS2) | 152 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port HUB Stackable REVOLTEC rt. | 17 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB3.0 4Port LC-Power inkl. Netzteil [bk] rt | 25 | 1 Tag |
| Adapter LogiLink® USB > Seriell 0,40m | 7 | ca. 5 Tage |
| Video LogiLink® Audio und Video Grabber USB 2.0 | 13 | 1 Tag |
| Adapter LogiLink® USB 2.0 > 2,5 + 3,5" IDE + SATA HDD OTB | 17 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 LogiLink® 4Port Hangman | 6 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port Logilink intern [bk] | 7 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB 2.0 4-port LogiLink inkl. Netzteil [wh] | 11 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 , 4-port LogiLink ,incl. 2A Power [bu] rt | 10 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB 2.0 10-port LogiLink inkl. Netzteil [wh] | 17 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB 2.0 4-port LogiLink | 15 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port EDIMAX EK-2U2C (VGA/USB) | 20 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 2-Port EDIMAX EK-2U2CA (VGA/USB/Audio) | 24 | 1 Tag |
| Adapter KVM Switch 4-Port LONGSHINE LCS-K704 (VGA/PS2/USB) | 65 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port D-Link DUB-H4/E | 18 | ca. 5 Tage |
| Adapter Hub USB2.0 7Port D-Link DUB-H7 | 23 | 1 Tag |
| Kab Adapter HP DisplayPort-zu-DVI-D 19cm (FH973AT) [bk] | 20 | ca. 5 Tage |
| KVM Switch 16-Port HP AF618A (RJ45) | 1106 | ca. 5 Tage |
| Adapter 24+1pin DVI-D-Bu. > 19pol HDMI-St. [bk] | 5 | ca. 5 Tage |
| Adapter USB micro-B+B St.>USB A-Bu. [bk] | 2 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB 2.0 A-St.> HDMI-Bu. [bk] | 64 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN USB3.0 St. > Gigabit Ethernet Bu. (RJ-45) [wh] | 15 | 1 Tag |
| Adapter HDMI > Cat5/6 Extender (30/60m) | 68 | 1 Tag |
| Adapter HDMI > Cat6 Extender inkl. Netzteil (100m) | 140 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port Mini inkl. Netzteil [bk] | 17 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 7Port Mini inkl. Netzteil [wh] | 17 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port Mini 2A Power inkl. Netzteil [bk] | 15 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB3.0 4Port inkl. Netzteil [bk] | 23 | 1 Tag |
| Adapter Hub USB2.0 4Port Mini [transparent] | 10 | 1 Tag |
| Adapter MANHATTAN DVI-I-St. > 15pol. VGA-Bu. [bg] | 5 | 1 Tag |
| Akku Ladegerät MANHATTAN KFZ-Ladegerät PopCharge 1x USB [bk] | 7 | 1 Tag |
| Akku Ladegerät MANHATTAN KFZ-Ladegerät PopCharge Duo 2x USB [bk] | 7 | ca. 5 Tage |
| Werkzeug-Set MANHATTAN "PC" 13-teilig | 13 | 1 Tag |
| Akku Ladegerät MANHATTAN KFZ-Ladegerät 1x USB [bk] | 6 | 1 Tag |
| Werkzeug-Set MANHATTAN "Techniker"17-teilig | 23 | 1 Tag |
| Akku TECXUS NiMH mignon/AA 850mAh (2er) blister DECT | 6 | 1 Tag |
| Akku TECXUS NiMH micro/AAA 1100mAh (2er) blister | 6 | 1 Tag |
| Akku TECXUS NiMH micro/AAA 1100mAh (4er) blister | 8 | ca. 5 Tage |
| Akku TECXUS NiMH mignon/AA 2700mAh (4er) blister | 13 | ca. 5 Tage |
| Akku TECXUS NiMH micro/AAA 800mAh Ready to use (2er) blister | 6 | 1 Tag |
| Akku TECXUS NiMH micro/AAA 800mAh Ready to use (4er) blister | 10 | ca. 5 Tage |
| Akku TECXUS NiMH mignon/AA 2300mAh Ready to use (2er) blister | 6 | ca. 5 Tage |
| Akku TECXUS NiMH mignon/AA 2300mAh Ready to use (4er) blister | 11 | ca. 5 Tage |
| Akku Ladegerät LC-Power LC-USB-CAR - KFZ-Ladegerät | 6 | ca. 5 Tage |
| Werkzeug-Set MANHATTAN U145 Universal Werkzeugkoffer "145-teilig" | 64 | 1 Tag |
| Bat TECXUS Alkaline micro/AAA LR 03 4Pack | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Alkaline mignon/AA LR 06 4Pack | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Alkaline baby/C LR 14 2Pack | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Alkaline mono/D LR 20 2Pack | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Alkaline 12V LR 23A 1Pack | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Alkaline e-block/9V 6LR 61 1Pack | 4 | 1 Tag |
| Bat TECXUS Alkaline micro/AAA LR 03 2Pack | 2 | 1 Tag |
| Bat TECXUS Lithium Knopfzelle CR 2025 150mAh 10Pack | 6 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Lithium Knopfzelle CR 2032 210mAh 5Pack | 4 | 1 Tag |
| Bat TECXUS Alkaline micro/AAA LR 03 24Pack | 8 | ca. 5 Tage |
| Bat TECXUS Lithium Knopfzelle CR 2032 210mAh 10Pack | 7 | 1 Tag |
| Bat PHILIPS Buttoncell Lithium Knopfzelle CR2016 75mAh 3V (1) | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS Buttoncell Lithium Knopfzelle CR2025 150mAh 3V (1) | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS Buttoncell Lithium Knopfzelle CR2430 285mAh 3V (1) | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS Buttoncell Lithium Knopfzelle CR2032 220mAh 3V (1) | 2 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS ExtremLife Alkaline micro/AAA LR03 (4) | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS ExtremLife Alkaline mignon/AA LR6 (4) | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS ExtremLife Alkaline baby/C LR14 (2) | 4 | ca. 5 Tage |
| Bat PHILIPS ExtremLife Alkaline e-block/9V 6LR61 (1) | 4 | ca. 5 Tage |
| Beamer Halterung MANHATTAN Decke (bis 15kg/30-37cm) [sr] | 38 | 1 Tag |
| Beamer Halterung MANHATTAN Decke (bis 15kg/60-102cm) [sr] | 51 | ca. 5 Tage |
| Beamer Halterung MANHATTAN Decke (bis 15kg/50-77cm) [sr] | 49 | ca. 5 Tage |
| Beamer Halterung MANHATTAN Decke (bis 15kg/110-197cm) [sr] | 81 | 1 Tag |
| Leinwand WS-P 16:9 295x165 mattweiß BE/BL 1,0 Gain | 1316 | ca. 5 Tage |
| Box MANHATTAN Speaker System USB [bk] | 15 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN Speaker System 2600 USB [bk] | 11 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2775 Soundbar Lautsprecher [bk] | 23 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2750 USB Lautsprecher [wh] | 19 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2900BT Hi-Fi Lautsprecher [bk] | 52 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2900 Hi-Fi Lautsprecher [bk] | 31 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 3050 2.1 Lautsprecher [bk/sr] | 25 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2150 USB Lautsprecher 2x 2W [bk] | 7 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 3775 USB Lautsprecher 2x 3W [bk] | 13 | 1 Tag |
| Box MANHATTAN 2820 Notebook Lautsprecher [bk] | 18 | 1 Tag |
| Box WAVEMASTER SX-1 2.0 | 10 | ca. 5 Tage |
| Box WAVEMASTER MOBI [bk] | 24 | 1 Tag |
| Box WAVEMASTER MOODY 2.1 | 80 | 1 Tag |
| Box MS-TECH LD-800 2.1 | 18 | ca. 5 Tage |
| Box MS-TECH LD-1500 5.1 | 49 | 1 Tag |
| Box MS-TECH LD-120U 2.0 | 8 | 1 Tag |
| Box MS-TECH LD-200 2.0 | 8 | ca. 5 Tage |
| Box RED4POWER R4-B001UB USB 2.0 Lautsprecher [bk] | 10 | 1 Tag |
| Box LOGITECH S120 [bk] 2.0 OEM | 13 | 1 Tag |
| Box LOGITECH S150 [bk] 2.0 OEM USB | 14 | 1 Tag |
| Box LOGITECH LS-21 2.1 [bk/sr] rt | 24 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z523 2.1 [bk] rt | 63 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z323 2.1 [bk] rt | 38 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z320 2.0 [bk] rt | 39 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z130 2.0[bk] rt | 25 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z313 2.1 [bk] rt | 33 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z906 5.1 rt | 289 | ca. 5 Tage |
| Box LOGITECH Z623 2.1 [bk] rt | 132 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z506 5.1 [bk] rt | 79 | ca. 5 Tage |
| Box LOGITECH Z110 2.0 rt | 13 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z120 2.0 rt | 15 | 1 Tag |
| Box LOGITECH Z553 2.1 [bk] rt | 101 | 1 Tag |
| Box CREATIVE Gigaworks T20 Serie II 2.0 | 64 | ca. 5 Tage |
| Box CREATIVE Gigaworks T40 Series II 2.0 | 108 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Pop Bluetooth [bk] | 25 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Pop Bluetooth [wh] | 25 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Pop Bluetooth [rd] | 25 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Pop Bluetooth [vt] | 25 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Onbeat-X1 Bluetooth [bk] | 30 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Onbeat-X1 Bluetooth [wh] | 30 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Solo Bluetooth [gy] | 35 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Solo Bluetooth [og] | 35 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune Solo Bluetooth [bl] | 35 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune 1 Bluetooth [bn] | 38 | ca. 5 Tage |
| Box DIVOOM Bluetune 1 Bluetooth [rd] | 38 | ca. 5 Tage |
| BR RW SATA // DVD-RW / DL Teac BD-W512GSA-100 [bk] blk | 73 | ca. 5 Tage |
| BR Blu-ray RW SATA // DVD-RW / DL PIONEER BDR-S07XLT [bk] rt | 79 | ca. 5 Tage |
| BR Blu-ray RW SATA // DVD-RW / DL / BDXL PIONEER BDR-207EBK [bk] rt | 77 | ca. 5 Tage |
| BR Blu-ray RW SATA // DL PIONEER BDR-208DBK [bk] blk | 75 | ca. 5 Tage |
| BR RW SATA // DVD-RW / DL Teac BD-W512GSA-K-EU-B-T [bk] RT | 75 | ca. 5 Tage |
| BR RW SATA // DVD-RW/DL/ LITEON IHBS112-115 (bk) bulk | 70 | ca. 5 Tage |
| BR ROM SATA LiteOn iHOS104-06 black bulk | 43 | ca. 5 Tage |
| BR Blu-ray RW SLIM SATA // DVD-RW / DL / RAM SAMSUNG SN-506AB [bk] blk | 82 | ca. 5 Tage |
| BR RW SATA // DVD-RW / DL / LtS / RAM LG BH16NS40 [bk] blk | 75 | 1 Tag |
| BR RW SATA // DVD-RW / DL / LtS / RAM LG BH16NS40 [bk] rt | 79 | 1 Tag |
| BR Blu-ray RW SLIM //DVD-RW / DL / SAMSUNG SN-506BB | 62 | ca. 5 Tage |
| Cleaning MANHATTAN Druckluft Reiniger 400ml Dose | 8 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+ Tuch/Jasminduft) 30ml [pk] | 6 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+ Tuch/Apfelduft) 30ml [gn] | 6 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+ Tuch/Lavendelduft) 30ml [vt] | 6 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+ Pinsel/Tuch/Tasche) 60 ml | 7 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+ Pinsel/Tuch) 200 ml | 10 | 1 Tag |
| Cleaning MANHATTAN LCD Cleaning Kit (+Tuch/alkoholfrei) 30 ml | 7 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Sprayduster Druckluft AOC-201 600ml | 8 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Schaum f.LCD/TFT AOC-102 100ml | 5 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Sprayduster Druckluft AOC-200 400ml | 7 | 1 Tag |
| Cleaning LOGILINK Air-Duster 400ml | 5 | 1 Tag |
| Cleaning AF PC-Clene Spenderdose antist. Feuchttücher 100 Tücher | 6 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Foamclene Schaumreiniger 300ml | 5 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Sprayduster Druckluft 342ml/400gr | 14 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Sprayduster Druckluft 200ml/231gr. | 10 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Screen-Clene Spenderdose 100 Tücher | 5 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Laptop Clene Reinigungstücher 5x nass/trocken Tücher | 5 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Screen-Clene Pumpspray 125ml | 5 | ca. 5 Tage |
| Cleaning AF Sprayduster Druckgasreiniger 100g/87ml. | 7 | ca. 5 Tage |
| Cleaning ACTIVEJET ActiveSchaum f. Plastik AOC-100 400ml | 5 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Etikettenentferner AOC-400 400ml | 6 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Schaum f.CRT-Monitorer AOC-101 400ml | 5 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Drucker-Cleaning AOC-401 400ml | 7 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET ActiveSchaum f. TFT/LCD AOC-103 150ml | 7 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Tücher AOC-301 100 St. | 5 | 1 Tag |
| Cleaning ACTIVEJET Tücher f. LCD AOC-302 100 St. | 5 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x int. SATAIII | 36 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x ext. USB3.0 | 24 | 1 Tag |
| I/O Express Card 34 MANHATTAN > 2x USB 3.0 A-Bu. | 24 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 4-Port Seriell Adapter (DB9) | 56 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x ext. eSATAIII | 36 | 1 Tag |
| I/O Express Card MANHATTAN 1x USB3.0 | 38 | 1 Tag |
| I/O Express Card 34/54 MANHATTAN > 1x seriell (DB9) | 29 | ca. 5 Tage |
| I/O Express Card 34 MANHATTAN > PCMCIA | 57 | ca. 5 Tage |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 1x seriell (DB9) | 30 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x ext. seriell (DB9) | 35 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 1x parallel (DB25) WIN 7 | 27 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN 1x ext. seriell (DB9) | 17 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN 2x ext. Seriell (DB9) | 18 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN 1x ext. Parallel (DB25) | 17 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN 2x ext. seriell (DB9), 1x ext. parallel (DB25) | 18 | 1 Tag |
| I/O Converter MANHATTAN SATAII > IDE | 18 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x ext. FireWire 400 | 37 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express MANHATTAN 2x ext. FireWire 6-pol/1x 4-pol + 1x int. 6-pol | 14 | ca. 5 Tage |
| I/O Adapter MANHATTAN IDE>SATA Konverter | 17 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN 4x ext. USB 2.0 | 12 | 1 Tag |
| I/O PCI MANHATTAN Seriell (DB9) 4-Port-Adapter (inkl. LP) | 57 | 1 Tag |
| Cont PCI MANHATTAN 2x SATA int. | 21 | ca. 5 Tage |
| I/O Express Card 34 INTELLINET > Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 23 | ca. 5 Tage |
| I/O PCI DIGITUS 1x ext. Gigabit LAN VollDuplex | 7 | ca. 5 Tage |
| I/O PCI-Express DIGITUS 1x ext. parallel (DB 25) (inkl. LP) | 18 | ca. 5 Tage |
| I/O PCI-Express DIGITUS 2x ext. seriell (DB9) (inkl. LP) | 20 | ca. 5 Tage |
| I/O PCI LONGSHINE LCS-6019 1x parallel | 11 | 1 Tag |
| I/O PCI LONGSHINE LCS-6020 2x parallel | 15 | 1 Tag |
| I/O PCI LONGSHINE LCS-6021 2x seriell | 13 | 1 Tag |
| I/O PCI LONGSHINE LCS-6022 1x parallel, 2x seriell | 15 | 1 Tag |
| I/O PCI LONGSHINE LCS-6080 4+1x USB2.0 | 10 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express LONGSHINE LCS-6319O 1x parallel | 18 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express LONGSHINE LCS-6321O 2x Seriell | 17 | 1 Tag |
| I/O PCI-Express LONGSHINE LCS-6322M 1x parallel, 2x seriell | 19 | 1 Tag |
| Cont PCI DAWICONTROL DC-1394 3x ext. IEEE 1394 FW + 1x int. Retail | 39 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI-X DAWICONTROL DC-4300 4x SATAII RAID Blister | 68 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI DAWICONTROL DC-FW800 3x ext. IEEE 1394b FW(LP) Blister | 39 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI-E DAWICONTROL DC-300e 2x SATAII RAID rt | 43 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI-E DAWICONTROL DC-600e 2x SATAIII RAID (LP) RETAIL | 56 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI-E DAWICONTROL DC-610e 2x SATAIII+1xeSATA RAID (LP) Retail | 56 | ca. 5 Tage |
| Cont PCI-E DAWICONTROL DC-624e 2x SATAIII+2x eSATA RAID (LP) Retail | 94 | ca. 5 Tage |
